| MODEL | MODEL2 | MODEL3 | MODEL4 | MODEL5 | YEARS |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 4 DOOR - SEDAN | TO 1970 | ||||
| 124 4 DOOR - SEDAN | 1971+ | ||||
| 124 SPYDER | (PININFARINA) | 1971 - | |||
| 124 STATION WAGON | TO 1972 | ||||
| 124 STATION WAGON | 1973 - | ||||
| 126 | TO 1985 | ||||
| 126 | 1986+ | ||||
| 127 | |||||
| 128 4 D00R SEDAN | |||||
| 131 | MIRAFIORI | BRAVA | SUPERBRAVA | STATION WAGON | TO 5/81 |
| 131 | MIRAFIORI | SUPERMIRAFIORI | BRAVA | SUPERBRAVE | 6/81+ |
| 131 | MIRAFIORI | SUPERMIRAFIORI | BRAVE | SUPERBRAVA | 1975-81 |
| 132 | |||||
| ARGENTA | |||||
| BARCHETTA | |||||
| BERTONE | X1/9 | ||||
| BRAVA | 6/95+ | ||||
| BRAVO | 6/95+ | ||||
| CINQUECINTO | |||||
| COUPE | |||||
| CROMA | |||||
| DUCATO | 1994+ | ||||
| DUCATO | TALENTO | TO 1990 | |||
| DUCATO | TALENTO | 1991-93 | |||
| DUNA | ELBA | ||||
| FIORINO | 1989+ | ||||
| FIORINO | 1981-88 | ||||
| MAREA | |||||
| PALIO | |||||
| PANDA | 1989+ | ||||
| PANDA 750CC & 1000CC | TO 1988 | ||||
| PANDA SERIES 30 & 45 | TO 1988 | ||||
| PREMIO | |||||
| PUNTO | UPTO 1999 | ||||
| REGATTA | |||||
| SEICENTO | |||||
| STRADA | RITMO | 1979-83 | |||
| TEMPRA | |||||
| TIPO | |||||
| ULYSSE | SCUDO | ||||
| UNO 3 DOORS | |||||
| UNO 5 DOOR |